Envie de participer ?

Voici un point sur le kilométrage d'entrainement de chacun depuis le début de la saison ! Ce kilométrage est plus que déterminant pour la réussite compétitive ! C'est le moment de prendre de bonnes résolutions !

kilométrage entrainement

Groupe Benjamins :

NOMS-PRENOMS Année Kilometrage Personnel % Kms réalisés

Moyenne Séance

par semaine

Turpin Cléa 2003 109 kms 100 85% 3,4
Laudrin Candice 2003 92 kms 000 72%

2,8

Mhidia Soraya 2003 55 kms 400 43% 1.7
Kilométrage Totale avec une moyenne de 4 séances par semaine : 128 kms 400
NOMS-PRENOMS Année Kilométrage Personnel % Km réalisé

Moyenne Séance par semaine

Le Cunff Youna 2004 92 kms 700 94% 2.8
Ganne Bauchet Lucas 2004 84 kms 600 86% 2,6
Guillouzo Lison 2004 77 kms 500 79% 2,4
Courteille Bertille 2004 75 kms 200 77% 2,3
Porrot Albane 2003 73 kms 900 75% 2,2
Heath Natasha 2003 70 kms 900 72% 2,1
Le Strat Paul 2004 70 kms 300 72% 2,1
Rault Gwennan 2004 61 kms 900 63% 1,9
Boulant Marie 2004 57 kms 200 58% 1,7
Palaric Samuel 2004 48 kms 000 49% 1.5
Kilométrage Totale avec une moyenne de 3 séances par semaine : 98 kms 300

Groupe Départemental :

NOMS-PRENOMS Année Kilométrage Personnel % Kms réalisés Moyenne Séance par semaine
Guinio Samantha 2000 74 kms 000 73% 2,2
Orhant Maël 2000 64 kms 200 64% 1,9
Le Roux Alan 2001 64 kms 300 64% 1,9
Guillemot Lydvine 2000 50 kms 800 50% 1,5
Le Ruyet Baptiste 2002 48 kms 300 48% 1,4
Trambouze Axelle 2001 37 kms 200 37% 1,1
Mounier Jeanne 2000 36 kms 100 36% 1
Le Ponner Sarah 2002 34 kms 600

34%

1
Baudet Alexis 2001 31 kms 700 31% 0,9
Debuyre Paul 2001 28 kms 400 28% 0,8
Le Moing Maëlanne 2000 21 kms 300 21% 0,6
Mhidia Yassine 1999 13 kms 000 13% 0,4
Kilométrage Totale avec une moyenne de 3 séances par semaine : 101 kms 100

Groupe Région :

NOMS-PRENOMS Année Kilométrage Personnel % Kms réalisés Moyenne Séance par semaine
Leclerc Yann 2001 241 kms 300 97% 4,8
Gallais Léa 2000 213 kms 900 86% 4,3
Guillouzo Marie 2001 184 kms 800 74% 3,7
Fraboulet Emma-Marie 2000 178 kms 500 72% 3,6
Horte Emilien 2000 133 kms 500 54% 2,7
Kilométrage Totale avec une moyenne de 3 séances par semaine : 249 kms 000

 


Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.