Stage Club Fougères 2018
Du lundi 05 au vendredi 09 mars 2018
Du lundi 05 au vendredi 09 mars 2018
Résultat
Stage Club Fougères 2018
Publié le par Nicolas Malivet
Compte-rendu
Voici le kilométrage de la semaine pour chacun :
| Esther | 20km300 |
| Candice | 44km400 |
| Marie B | 43km900 |
| Youna | 46km100 |
| Louise | 46km100 |
| Solène | 46km100 |
| Lison | 32km700 |
| Liz | 30km400 |
| Lili | 19km600 |
| Anna | 37km000 |
| Chloé | 37km000 |
| Anatole | 37hm100 |
| Lucas | 37km400 |
| David | 38km000 |
| Nathan | 37km000 |
| Dimitri | 31km950 |
| Adrien | 32km600 |
| Lisa | 32km200 |
| Maelenn | 25km200 |
| Typhenn | 32km300 |
| Julien | 32km300 |
Partager sur
Participants
Adrien Ganne Bauchet
Anatole Picot
Anna Chalonny
Candice Laudrin
Chloé Gallais
David Venant
Dimitri Laudrin
Esther Leon
Julien Monneraye
Lili Plault
Lisa Quéro
Lison Guillouzo
Louise Bellec
Lucas Ganne--bauchet
Maelenn Le Labourier
Marie Boulant
Nathan Le Magourou
Solène Porrot
Tyfenn Le Dévéhat
Youna Le Cunff
sportsregions
